Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 23:48:14 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:48:07 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:47:19 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:47:02 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:45:48 | Converted YEM to DBV | DBV | 5,049,000.00000 |
| 2025-12-23 23:45:40 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:44:40 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:43:54 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:43:14 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:42:18 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:41:43 | Bridge: Transfer to Public Stellar Network | DBV | 2,000,000.00000 |
| 2025-12-23 23:41:43 | Withdrawal fee for DBV bridge transfer | USDD | 2.00000 |
| 2025-12-23 23:41:36 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:41:33 | Bridge: Transfer to Ethereum (mainnet) | DBV | 4,590,000.00000 |
| 2025-12-23 23:41:32 | Withdrawal fee for Ethereum withdrawal | USDD | 2.00000 |
| 2025-12-23 23:40:34 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:40:09 | 2.0000 USDD Deposit (21599) | USDD | 2.00000 |
| 2025-12-23 23:39:51 | Bridge: Transfer to Ethereum (mainnet) | DBV | 10,000.00000 |
| 2025-12-23 23:39:51 | Withdrawal fee for Ethereum withdrawal | USDD | 2.00000 |
| 2025-12-23 23:39:42 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:38:54 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:38:06 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:37:11 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2025-12-23 23:36:23 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
All times UTC
© 2025