Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 19:49:08 | SD261 Program (2988) | SD261 | 10.00000 |
| 2026-08-07 19:48:49 | TEC Refund | TEC | 1,000.00000 |
| 2026-08-07 19:44:02 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:41:49 | Referral commission for withdrawal | USDD | 0.50000 |
| 2026-08-07 19:41:49 | Bridge: Transfer to Public Stellar Network | DBV | 5,000,000.00000 |
| 2026-08-07 19:41:49 | Withdrawal fee for DBV bridge transfer | USDD | 2.50000 |
| 2026-08-07 19:37:16 | 10.0000 USDD Deposit (34728) | USDD | 10.00000 |
| 2026-08-07 19:31:21 | TEC Refund | TEC | 11.00000 |
| 2026-08-07 19:31:02 | SD26 Commission (2987) | CHFD | 4.00000 |
| 2026-08-07 19:30:38 | SD261 Program (2987) | SD261 | 1.00000 |
| 2026-08-07 19:27:48 | Converted YEM to DBV | DBV | 9,900,000.00000 |
| 2026-08-07 19:26:23 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-07 19:25:01 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-07 19:24:22 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-07 19:23:17 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-07 19:23:03 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:22:11 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-07 19:21:02 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:19:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:17:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:16:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:15:02 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:14:03 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-07 19:13:37 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
All times UTC
© 2025