Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 13:38:01 | Converted USDD to CHFD | CHFD | 196.40180 |
| 2026-07-23 13:38:01 | Converted USDD to CHFD | USDD | 246.00000 |
| 2026-07-23 13:35:02 | SD26 Commission (1190) | CHFD | 8.00000 |
| 2026-07-23 13:34:54 | 251.0000 USDD Deposit (34044) | USDD | 251.00000 |
| 2026-07-23 13:34:23 | SD261 Program (1190) | SD261 | 2.00000 |
| 2026-07-23 13:32:01 | SD26 Commission (1189) | CHFD | 4.00000 |
| 2026-07-23 13:31:59 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:31:24 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:31:21 | SD261 Program (1189) | SD261 | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:30:51 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:30:18 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:29:45 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:29:14 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:28:40 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:28:06 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:27:31 | Digital Reward sportsnews.international | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-23 13:26:19 | DE Escrow Release | TEC | 200.00000 |
| 2026-07-23 13:25:50 | 10.0000 USDD Deposit (34039) | USDD | 10.00000 |
| 2026-07-23 13:25:00 | DE Escrow Release | TEC | 300.00000 |
| 2026-07-23 13:24:32 | DE Escrow Release | TEC | 800.00000 |
| 2026-07-23 13:23:53 | DE Escrow | TEC | 25.00000 |
| 2026-07-23 13:22:49 | DE Escrow Release | TEC | 40.00000 |
| 2026-07-23 13:21:02 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-23 13:20:22 | DE Buy Order Failed (139252) | TEC | 2,500.00000 |
All times UTC
© 2025