Transaction History
Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
---|---|---|---|
2025-08-08 17:41:21 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:41:09 | Converted CHFD to USDD | USDD | 8.66000 |
2025-08-08 17:41:09 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 7.00000 |
2025-08-08 17:39:06 | Converted CHFD to USDD | USDD | 2.48000 |
2025-08-08 17:39:06 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 2.00000 |
2025-08-08 17:39:03 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:38:03 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:38:03 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:33:37 | SOLR Refund | SOLR | 1,000.00000 |
2025-08-08 17:33:35 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:32:03 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
2025-08-08 17:30:46 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:28:22 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:28:12 | Converted CHFD to USDD | USDD | 9.90000 |
2025-08-08 17:28:12 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 8.00000 |
2025-08-08 17:25:32 | Digital Reward Wazzub | DBV | 10.00000 |
2025-08-08 17:23:01 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
2025-08-08 17:22:27 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
2025-08-08 17:22:24 | Converted CHFD to USDD | USDD | 54.45000 |
2025-08-08 17:22:24 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 44.00000 |
2025-08-08 17:16:01 | SD Commission (17127) | CHFD | 4.00000 |
2025-08-08 17:15:19 | SD24 Program (17127) | SD24 | 1.00000 |
2025-08-08 17:14:01 | SD Commission (17126) | CHFD | 4.00000 |
2025-08-08 17:13:24 | SD12 Program (17126) | SD12 | 1.00000 |
All times UTC
© 2025