Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2026-04-24 21:01:24 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 21:00:53 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 20:48:02 DW Fee USDD 2.50000
2026-04-24 20:44:32 Converted CHFD to USDD USDD 19.92340
2026-04-24 20:44:32 Converted CHFD to USDD CHFD 16.00000
2026-04-24 20:42:55 TEC Refund TEC 20.00000
2026-04-24 20:33:50 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 20:32:18 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 20:30:31 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 20:29:17 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 20:28:08 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-04-24 20:24:52 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 20:04:17 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 20:03:56 DE Fee USDD 2.50000
2026-04-24 20:03:36 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 20:03:00 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 20:01:32 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 20:01:00 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 20:00:11 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 19:59:36 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 19:58:55 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 19:57:33 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 19:57:00 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-04-24 19:56:29 Digital Reward IN24 DBV 1.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025