Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2025-11-13 22:59:01 Dingo Commission (3866) USDD 0.12500
2025-11-13 22:58:10 DINGO Offer (3866) USDD 1.25000
2025-11-13 22:56:03 Dingo Commission (3865) USDD 0.75000
2025-11-13 22:55:17 DINGO Offer (3865) USDD 7.50000
2025-11-13 22:55:06 Converted YEM to DBV DBV 49,500,000.00000
2025-11-13 22:36:10 Converted YEM to DBV DBV 15,000,084.00000
2025-11-13 22:33:51 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:32:53 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:32:14 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:30:15 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:29:26 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:28:51 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:28:10 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:27:19 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:26:42 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:25:41 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2025-11-13 22:20:54 ICE Order # 18315 ICE 7.50000
2025-11-13 22:20:54 ICE Order # 18315 USDD 3.00000
2025-11-13 22:20:03 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-11-13 22:18:34 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-11-13 22:17:32 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-11-13 22:16:57 Digital Reward ProorNo.com DBV 1.00000
2025-11-13 22:16:29 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-11-13 22:16:20 Digital Reward ProorNo.com DBV 1.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025